Lista producătorilor agricoli care vor participa la târgul din perioada 13 – 15.10.2023
| NR. CRT | PARTICIPANT | STARE | PUNCTAJ |
| 1 | Blegu Marinela | Admis | 70 |
| 2 | Dobrinoiu Emanuel | Admis | 51 |
| 3 | Faur Ioan | Admis | 80 |
| 4 | Gânfalean Elena | Admis | 70 |
| 5 | Lăzaroiu Valeriu | Admis | 70,2 |
| 6 | Pomană Cornel | Admis | 50 |
| 7 | Sebeni Comșa Mariana | Admis | 60 |
| 8 | Stroie Andreea | Admis | 70 |
| 9 | Manjina Bogdan | Admis | 80 |
| 10 | Fulop Gal Laszlo | Admis | 70,6 |
| 11 | Smag din Țara Bârsei | Admis | 66 |
Lista agentilor economici care vor participa la târgul din perioada 13 – 15.10.2023
| NR. CRT | PARTICIPANT | STARE | PUNCTAJ |
| 1 | Poiana Fermecata SRL | Admis | 75 |
| 2 | Antica Marinela | Admis | 74 |
| 3 | Sorana Dolce Art Srl | Admis | 75,5 |
| 4 | Handbags by Flo SRL | Admis | 65 |
| 5 | Palincaria Transilvania SRL | Admis | 90 |
Lista artizanilor care vor participa la târgul din perioada 13 – 15.10.2023
| NR. CRT | PARTICIPANT | STARE | PUNCTAJ |
| 1 | Haraga Carmen PFA | Admis | 65,5 |
| 2 | Achirei E Carmen PFA | Admis | 60,1 |
| 3 | Calidano C&L SRL | Admis | 60 |
| 4 | Colquhoun Margareta Daniela II | Admis | 65 |
| 5 | Gabos Nicoleta-Felicia PFA | Admis | 75 |
| 6 | Handmade Pauli SRL | Admis | 52 |
| 7 | Kronsim SRL | Admis | 100 |
| 8 | Lucica Art Design SRL | Admis | 65 |
| 9 | MC Accomplish SRL | Admis | 52 |
| 10 | Nandra Laser Style | Admis | 65 |
| 11 | Neuvirt Ioan II | Admis | 60 |
| 12 | Bunatatile Doinitei SRL | Admis | 61 |
| 13 | Handmade din Piele SRL | Admis | 52 |
| 14 | Ivan Manuela Maria PFA | Admis | 60 |
Înscrieri deschise pentru Târgul general de producători și meșteșugari din Piața Sfatului Brașov în perioada 13 – 15 Octombrie 2023